Tabella taglie - reggiseni
| Coppa | Seno | Sotto il seno |
|---|---|---|
| 70A | 81–84 cm | 57–70 cm |
| 75A-B | 84–91 cm | 71–77 cm |
| 80A-B | 92–96 cm | 78–83 cm |
| 90B | 99–101 cm | 88–93 cm |
| 80C/85C | 96–103 cm | 84–85 cm |
| 90C/95C | 106–108 cm | 88–93 cm |
| 85D | 103–108 cm | 82–89 cm |
| 90D/95D | 108–115 cm | 90–95 cm |
| 100C/105C | 116–120 cm | 98–107 cm |
| 100D/105D | 118–125 cm | 98–107 cm |

